▲產(chǎn)品用途
反應(yīng)釜主要應(yīng)用于石油、聚合、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,是用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、縮合等工藝過程的壓力容器。
▲產(chǎn)品構(gòu)成
反應(yīng)釜由鍋體、鍋蓋、攪拌器、夾套、傳動(dòng)裝置、軸封裝置等組成,材質(zhì)及開孔可根據(jù)用戶的工藝要求制定。加熱形式有電加熱、油加熱、氣加熱、水加熱(或冷卻)、明火加熱等。夾套形式分為:夾套型和外盤管型。攪拌形式一般有槳式、錨式、框式、螺條式、刮壁式等。高轉(zhuǎn)速攪拌有分散葉輪式、渦輪式、高剪切式、推進(jìn)器式等,客戶可根據(jù)工藝選擇。傳動(dòng)形式有普通電機(jī)、防爆電機(jī)、電磁調(diào)速電機(jī)、變頻器等。密封形式有普通填料密封、組合式四氟填料密封、機(jī)械密封等。出料形式有球閥、下展閥等。
▲主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(L) | 內(nèi)管直徑Ф(mm) | 夾套直徑Ф(mm) | 電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 減速機(jī)型號(hào) | 攪拌轉(zhuǎn)速(r.p.m) |
30 | 400 | 500 | 0.6~1.1 | M2 | 60~85 |
50 | 500 | 600 | 0.6~1.1 | M3 | 60~85 |
100 | 550 | 650 | 1.1~1.5 | M4 | 60~85 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60~85 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60~85 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60~85 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60~85 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60~85 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60~85 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60~85 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60~85 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 |
8000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB450-11-45 | 50~100 |
注:以上數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)型,可根據(jù)用戶特殊要求定做。