▲產(chǎn)品用途
酒精回收塔適用于制藥、食品、輕工、化工等行業(yè)的稀酒精回收,本設(shè)備與物料接觸部分均采用不銹鋼SUS304制造,具有良好的耐腐蝕性能?,并且具有節(jié)能、環(huán)保、降低生產(chǎn)成本、提高效率的優(yōu)點。本裝置可將30°~50°稀酒精蒸餾到93度~95度,殘液排放含醇度低,符合環(huán)保要求。
本裝置采用高效不銹鋼波紋填料,接觸物料部分全部采用不銹鋼制造,設(shè)備外表面亞光處理,符合GMP醫(yī)藥標(biāo)準。
▲主要技術(shù)參數(shù)
型號 | JS-200 | JS-300 | JS-400????? | JS-500 | JS-600 | ?JS-800 |
蒸餾塔容積(L) | 900 | 1100 | 1600? | 2000 | 2500 | 3200 |
塔身高度(mm) | 5500 | 7000 | 7000?????? | 7500 | 7500 | 7500 |
?回收能力(kg/h) | 45-60 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 420-450 | ?600-630 |
冷凝面積(m2) | 4.0 | 9 | 16?? | 25 | 36 | 56 |
冷卻面積(m2) | 1 | 1.6 | 3?? | 3 | 3 | 4.5 |
?填料形式 | 不銹鋼波紋管 | |||||
回收濃度 | >90% | |||||
蒸汽壓力(MFa) | 0.1 | |||||
?設(shè)備重量(kg) | 900 | 1500 | 2350?????? | 3400 | 4500 | ?6800 |
安裝高度(m) | 9.5 | 11.1 | 11.7??????? | 12.6 | 12.6 | ?? 13.8 |
外形尺寸(m) | 2.9*1.55*9.5 | 3.3*1.64 *11.1 | 4.59*1.85*11.7 | 4.8*2.15*12.6 | 5*2.2*12.6 | 5.5*2.0 *13.8 |
注:以上數(shù)據(jù)為標(biāo)準型,可根據(jù)用戶特殊要求定做。
▲試工圖